At Snoozz Hotel, you'll find everything you need for a comfortable stay. You won't miss a beat with free Wi-Fi available throughout your stay, keeping you connected with the world. And to make your journey smoother, there's an option to arrange airport transfers before you even check in.
For the comfort and health of everyone, the hostel has a no-smoking policy throughout. But don't worry, if you do fancy a smoke, there are designated areas just for that.
And what better way to start your day than with a fresh, tasty cup of coffee? The hostel's got you covered with a great brew to kick start your day of exploring.
Accommodation details can change. Please confirm final information with Agoda before booking.
///sweetly.bags.minute ▾Sun
16 Aug
24 - 30°C

20mm
100%
Mon
17 Aug
26 - 30°C

5mm
68%
Tue
18 Aug
25 - 28°C

1mm
48%
Wed
19 Aug
25 - 30°C

2mm
65%
Thu
20 Aug
26 - 28°C

14mm
77%
Fri
21 Aug
26 - 29°C

7mm
87%
Sat
22 Aug
25 - 29°C

4mm
45%
Sun
23 Aug
25 - 29°C

10mm
84%
Mon
24 Aug
26 - 28°C

10mm
77%
Tue
25 Aug
26 - 27°C

14mm
81%
Wed
26 Aug
25 - 29°C

6mm
71%
Thu
27 Aug
26 - 27°C

18mm
71%
Fri
28 Aug
25 - 27°C

12mm
77%
Sat
29 Aug
25 - 28°C

7mm
68%
Restaurant
| Name | Distance |
|---|---|
| Pepe → | 47m |
| Abdullah Halal Food → | 78m |
| Sasi Cafe → | 145m |
| Name not provided → | 154m |
| Hawa Food → | 160m |
| Somkid Vegetarian → | 168m |
| Viva Restaurant → | 172m |
| Pirates House Restaurant → | 180m |
| Halal Food → | 195m |
| King Kong Café → | 198m |
| Parkway → | 211m |
| Hom Cha → | 214m |
| Gecko Cabane → | 215m |
| Lan Lek Lek → | 215m |
| Hometel → | 228m |
| Fochujang → | 241m |
| Uno Restaurant → | 251m |
| Bistro Monaco → | 267m |
| AR-MA Bistro → | 287m |
| Choke Dee → | 318m |
| First → | 325m |
| The River Restaurant & Bar → | 335m |
| Orchid Café → | 347m |
| Signature Thai → | 367m |
| Storm Bar & Restaurant → | 471m |
| BangNara Roti → | 472m |
| Pad Thai 40₿ → | 477m |
| Name not provided → | 480m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| Owl Coffee → | 172m |
| May & Mark's House → | 200m |
| Pakarang Vintage Bookstore and Café → | 243m |
| CoBe Bakery - Couple Bakers → | 290m |
| Tan Cafe → | 296m |
| Black Canyon Coffee → | 321m |
| Chalita Cafe & Restaurant → | 340m |
| Mitr-O-Cha → | 370m |
| Easy Cafe → | 399m |
| delicafé → | 427m |
| Punthai Coffee → | 480m |
Fuel
| Name | Distance |
|---|---|
| Shell → | 441m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Krungsri Bank → | 107m |
| Land and Houses Bank → | 170m |
| Thanachart Bank → | 222m |
| Bangkok Bank → | 239m |
| Government Housing Bank → | 240m |
| Krungthai Bank → | 256m |
| Siam Commercial Bank → | 271m |
| Kasikorn Bank → | 335m |
| Government Savings Bank → | 409m |
| Islamic Bank of Thailand → | 427m |
| Tisco Bank → | 435m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| City Pharmacy → | 86m |
| Name not provided → | 194m |
| Name not provided → | 203m |
| Name not provided → | 367m |
Police
| Name | Distance |
|---|---|
| Traffic Police Mueang Krabi → | 261m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 237m |
| Name not provided → | 253m |
| Krungsri → | 274m |
| Name not provided → | 275m |
| Name not provided → | 303m |
| Name not provided → | 309m |
| Name not provided → | 401m |
| Name not provided → | 422m |
| Krungthai Bank → | 462m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 111m |
| Name not provided → | 255m |
| Name not provided → | 322m |
| Name not provided → | 377m |
| Name not provided → | 462m |
Clinic
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 228m |
Public Building
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Scouts → | 156m |
| บ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดกระบี่ → | 268m |
| สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่กระบี่ → | 349m |
Doctors
| Name | Distance |
|---|---|
| หมอยงยุทธ → | 91m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| KFC → | 97m |
| The Pizza Company → | 115m |
| Halal Food Market → | 416m |
Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 180m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Grace's Irish Pub → | 274m |
Ice Cream
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 159m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 158m |
| Name not provided → | 279m |
| Name not provided → | 392m |
| Name not provided → | 465m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Tank Craft → | 160m |
| Yenta Pub → | 214m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 263m |
Fountain
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 297m |
| Name not provided → | 298m |
Place of Worship
| Name | Distance |
|---|---|
| Wat Kaew Korawaram → | 163m |
Food Court
| Name | Distance |
|---|---|
| Vogue Food Court → | 118m |
| Krabi Walking Street → | 126m |
| Food Market → | 405m |
Ferry Terminal
| Name | Distance |
|---|---|
| Chaofa Pier → | 441m |
Post Office
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Post Office → | 422m |
Library
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Public Library → | 485m |
Boat Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Kajak rental → | 461m |
Compressed Air
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 459m |
Car Wash
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 446m |


