Accommodation details can change. Please confirm final information with Agoda before booking.
///blazing.fizzled.probable ▾Sun
16 Aug
24 - 30°C

20mm
100%
Mon
17 Aug
26 - 30°C

5mm
68%
Tue
18 Aug
25 - 28°C

1mm
48%
Wed
19 Aug
25 - 30°C

2mm
65%
Thu
20 Aug
26 - 28°C

14mm
77%
Fri
21 Aug
26 - 29°C

7mm
87%
Sat
22 Aug
25 - 29°C

4mm
45%
Sun
23 Aug
25 - 29°C

10mm
84%
Mon
24 Aug
26 - 28°C

10mm
77%
Tue
25 Aug
26 - 27°C

14mm
81%
Wed
26 Aug
25 - 29°C

6mm
71%
Thu
27 Aug
26 - 27°C

18mm
71%
Fri
28 Aug
25 - 27°C

12mm
77%
Sat
29 Aug
25 - 28°C

7mm
68%
Restaurant
| Name | Distance |
|---|---|
| Pepe → | 41m |
| Sasi Cafe → | 73m |
| Name not provided → | 81m |
| Hawa Food → | 94m |
| Pirates House Restaurant → | 118m |
| Viva Restaurant → | 120m |
| Parkway → | 142m |
| Abdullah Halal Food → | 147m |
| Somkid Vegetarian → | 169m |
| Hom Cha → | 174m |
| Gecko Cabane → | 179m |
| King Kong Café → | 193m |
| Bistro Monaco → | 212m |
| AR-MA Bistro → | 222m |
| Halal Food → | 233m |
| Hometel → | 238m |
| Lan Lek Lek → | 246m |
| Choke Dee → | 248m |
| Fochujang → | 248m |
| First → | 253m |
| Uno Restaurant → | 255m |
| The River Restaurant & Bar → | 295m |
| Orchid Café → | 392m |
| Signature Thai → | 416m |
| Name not provided → | 425m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| Owl Coffee → | 128m |
| CoBe Bakery - Couple Bakers → | 218m |
| Pakarang Vintage Bookstore and Café → | 224m |
| May & Mark's House → | 235m |
| Chalita Cafe & Restaurant → | 271m |
| Mitr-O-Cha → | 303m |
| Tan Cafe → | 318m |
| Easy Cafe → | 330m |
| Black Canyon Coffee → | 333m |
| Punthai Coffee → | 409m |
| delicafé → | 491m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Land and Houses Bank → | 122m |
| Krungsri Bank → | 174m |
| Government Housing Bank → | 209m |
| Bangkok Bank → | 215m |
| Krungthai Bank → | 245m |
| Siam Commercial Bank → | 268m |
| Thanachart Bank → | 284m |
| Government Savings Bank → | 336m |
| Kasikorn Bank → | 350m |
| Islamic Bank of Thailand → | 481m |
| Tisco Bank → | 486m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| City Pharmacy → | 51m |
| Name not provided → | 159m |
| Name not provided → | 257m |
| Name not provided → | 426m |
Police
| Name | Distance |
|---|---|
| Traffic Police Mueang Krabi → | 215m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 201m |
| Krungsri → | 203m |
| Name not provided → | 232m |
| Name not provided → | 241m |
| Name not provided → | 274m |
| Name not provided → | 365m |
| Name not provided → | 462m |
| Name not provided → | 478m |
Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 233m |
| Name not provided → | 490m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 176m |
| Name not provided → | 210m |
| Name not provided → | 311m |
| Name not provided → | 332m |
Clinic
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 283m |
Public Building
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Scouts → | 97m |
| บ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดกระบี่ → | 198m |
| สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่กระบี่ → | 285m |
Doctors
| Name | Distance |
|---|---|
| หมอยงยุทธ → | 55m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| KFC → | 153m |
| The Pizza Company → | 170m |
| Halal Food Market → | 484m |
Place of Worship
| Name | Distance |
|---|---|
| Wat Kaew Korawaram → | 222m |
| City Pillar Shrine → | 433m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Tank Craft → | 157m |
| Yenta Pub → | 220m |
| Booze Bar (Reggae Bar) → | 453m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Grace's Irish Pub → | 201m |
Ice Cream
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 207m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 180m |
| Name not provided → | 235m |
| Name not provided → | 395m |
| Name not provided → | 422m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 208m |
Fountain
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 256m |
| Name not provided → | 261m |
Food Court
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Walking Street → | 132m |
| Vogue Food Court → | 161m |
| Food Market → | 443m |
Ferry Terminal
| Name | Distance |
|---|---|
| Chaofa Pier → | 377m |
| Khong Kha Pier → | 432m |
Townhall
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Hall → | 459m |
Post Office
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Post Office → | 348m |
Library
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Public Library → | 412m |
Boat Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Kajak rental → | 478m |



