Rest assured, this place really looks after its guests, making sure they're comfy and well-catered for. You can stay connected with the world using the free internet access throughout your stay.
And don't worry about getting to and from the airport. You can sort out your transport before you even check in, making your arrival and departure super smooth. If you're road tripping around Thailand, there's free parking available too. Handy, right?
For those who prefer a smoke-free environment, you'll be pleased to know that the entire hotel is a no-smoking zone. And when it comes to food, you're in for a treat. The hotel serves up a variety of tasty dishes that'll really add to your Thai adventure.
Accommodation details can change. Please confirm final information with Agoda before booking.
///perfect.young.balanced ▾Sun
16 Aug
24 - 30°C

20mm
100%
Mon
17 Aug
26 - 30°C

5mm
68%
Tue
18 Aug
25 - 28°C

1mm
48%
Wed
19 Aug
25 - 30°C

2mm
65%
Thu
20 Aug
26 - 28°C

14mm
77%
Fri
21 Aug
26 - 29°C

7mm
87%
Sat
22 Aug
25 - 29°C

4mm
45%
Sun
23 Aug
25 - 29°C

10mm
84%
Mon
24 Aug
26 - 28°C

10mm
77%
Tue
25 Aug
26 - 27°C

14mm
81%
Wed
26 Aug
25 - 29°C

6mm
71%
Thu
27 Aug
26 - 27°C

18mm
71%
Fri
28 Aug
25 - 27°C

12mm
77%
Sat
29 Aug
25 - 28°C

7mm
68%
Restaurant
| Name | Distance |
|---|---|
| Sasi Cafe → | 32m |
| Name not provided → | 57m |
| Pepe → | 70m |
| Hawa Food → | 92m |
| Pirates House Restaurant → | 118m |
| Parkway → | 127m |
| Viva Restaurant → | 131m |
| Hom Cha → | 135m |
| Gecko Cabane → | 142m |
| Abdullah Halal Food → | 191m |
| Somkid Vegetarian → | 207m |
| AR-MA Bistro → | 210m |
| First → | 210m |
| Bistro Monaco → | 212m |
| Choke Dee → | 224m |
| King Kong Café → | 228m |
| Halal Food → | 278m |
| Hometel → | 278m |
| Fochujang → | 286m |
| Lan Lek Lek → | 291m |
| Uno Restaurant → | 292m |
| The River Restaurant & Bar → | 306m |
| Name not provided → | 378m |
| Orchid Café → | 438m |
| Signature Thai → | 463m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| Owl Coffee → | 146m |
| CoBe Bakery - Couple Bakers → | 190m |
| Chalita Cafe & Restaurant → | 251m |
| Pakarang Vintage Bookstore and Café → | 251m |
| May & Mark's House → | 280m |
| Mitr-O-Cha → | 286m |
| Easy Cafe → | 308m |
| Tan Cafe → | 359m |
| Black Canyon Coffee → | 371m |
| Punthai Coffee → | 382m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Land and Houses Bank → | 81m |
| Government Housing Bank → | 174m |
| Krungsri Bank → | 219m |
| Bangkok Bank → | 240m |
| Krungthai Bank → | 276m |
| Government Savings Bank → | 295m |
| Siam Commercial Bank → | 302m |
| Thanachart Bank → | 331m |
| Kasikorn Bank → | 389m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| City Pharmacy → | 89m |
| Name not provided → | 174m |
| Name not provided → | 304m |
| Name not provided → | 473m |
Police
| Name | Distance |
|---|---|
| Traffic Police Mueang Krabi → | 224m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Krungsri → | 178m |
| Name not provided → | 206m |
| Name not provided → | 219m |
| Name not provided → | 272m |
| Name not provided → | 308m |
| Name not provided → | 412m |
Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 250m |
| Name not provided → | 457m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 220m |
| Name not provided → | 222m |
| Name not provided → | 294m |
| Name not provided → | 369m |
Clinic
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 330m |
Public Building
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Scouts → | 52m |
| บ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดกระบี่ → | 154m |
| สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่กระบี่ → | 239m |
Doctors
| Name | Distance |
|---|---|
| หมอยงยุทธ → | 91m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| KFC → | 199m |
| The Pizza Company → | 217m |
Place of Worship
| Name | Distance |
|---|---|
| Wat Kaew Korawaram → | 245m |
| City Pillar Shrine → | 387m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Tank Craft → | 194m |
| Yenta Pub → | 258m |
| Booze Bar (Reggae Bar) → | 419m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Grace's Irish Pub → | 163m |
Ice Cream
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 221m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 223m |
| Name not provided → | 246m |
| Name not provided → | 370m |
| Name not provided → | 466m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 210m |
Fountain
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 267m |
| Name not provided → | 276m |
Food Court
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Walking Street → | 174m |
| Vogue Food Court → | 208m |
| Food Market → | 488m |
Ferry Terminal
| Name | Distance |
|---|---|
| Chaofa Pier → | 362m |
| Khong Kha Pier → | 409m |
Townhall
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Hall → | 412m |
Post Office
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Post Office → | 312m |
Library
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Public Library → | 372m |


