Over at B&B House & Hostel, you're in for a treat with their brilliant service and great facilities. They've got free internet access throughout the hostel, so you can keep up with your social media or plan your next adventure.
Need a lift to or from the airport? No worries, they've got a handy transport booking service that'll sort that out for you. And if you've hired a car, you'll be pleased to know there's free parking on-site.
Just a heads up, the hostel is a no-smoking zone. They're pretty serious about keeping the place smoke-free for the health and comfort of everyone. But if you do need to light up, they've got specific areas set aside for that.
And don't worry about going hungry. They've got some cracking on-site eateries serving up tasty meals. So, you can fill your boots without even leaving the hostel.
Accommodation details can change. Please confirm final information with Agoda before booking.
///expires.bearings.releases ▾Sun
16 Aug
24 - 30°C

20mm
100%
Mon
17 Aug
26 - 30°C

5mm
68%
Tue
18 Aug
25 - 28°C

1mm
48%
Wed
19 Aug
25 - 30°C

2mm
65%
Thu
20 Aug
26 - 28°C

14mm
77%
Fri
21 Aug
26 - 29°C

7mm
87%
Sat
22 Aug
25 - 29°C

4mm
45%
Sun
23 Aug
25 - 29°C

10mm
84%
Mon
24 Aug
26 - 28°C

10mm
77%
Tue
25 Aug
26 - 27°C

14mm
81%
Wed
26 Aug
25 - 29°C

6mm
71%
Thu
27 Aug
26 - 27°C

18mm
71%
Fri
28 Aug
25 - 27°C

12mm
77%
Sat
29 Aug
25 - 28°C

7mm
68%
Restaurant
| Name | Distance |
|---|---|
| Viva Restaurant → | 51m |
| Somkid Vegetarian → | 77m |
| Pirates House Restaurant → | 79m |
| Hawa Food → | 82m |
| King Kong Café → | 90m |
| Name not provided → | 120m |
| Parkway → | 122m |
| Bistro Monaco → | 133m |
| Hometel → | 145m |
| Sasi Cafe → | 146m |
| Pepe → | 146m |
| Fochujang → | 150m |
| Uno Restaurant → | 154m |
| AR-MA Bistro → | 171m |
| Halal Food → | 178m |
| Abdullah Halal Food → | 179m |
| Lan Lek Lek → | 179m |
| The River Restaurant & Bar → | 190m |
| Choke Dee → | 219m |
| Hom Cha → | 276m |
| Gecko Cabane → | 284m |
| First → | 286m |
| Orchid Café → | 332m |
| Signature Thai → | 363m |
| Storm Bar & Restaurant → | 416m |
| BangNara Roti → | 421m |
| Ko Suang Restaurant → | 488m |
| Pad Thai 40₿ → | 494m |
| Name not provided → | 500m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| Owl Coffee → | 34m |
| Pakarang Vintage Bookstore and Café → | 110m |
| May & Mark's House → | 175m |
| CoBe Bakery - Couple Bakers → | 207m |
| Tan Cafe → | 230m |
| Chalita Cafe & Restaurant → | 232m |
| Black Canyon Coffee → | 234m |
| Mitr-O-Cha → | 253m |
| Easy Cafe → | 287m |
| Punthai Coffee → | 375m |
| delicafé → | 469m |
Fuel
| Name | Distance |
|---|---|
| Shell → | 472m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Bangkok Bank → | 101m |
| Krungthai Bank → | 134m |
| Siam Commercial Bank → | 161m |
| Krungsri Bank → | 193m |
| Land and Houses Bank → | 222m |
| Kasikorn Bank → | 254m |
| Thanachart Bank → | 271m |
| Government Housing Bank → | 316m |
| Government Savings Bank → | 354m |
| Tisco Bank → | 432m |
| Islamic Bank of Thailand → | 437m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 61m |
| City Pharmacy → | 66m |
| Name not provided → | 249m |
| Name not provided → | 394m |
Police
| Name | Distance |
|---|---|
| Traffic Police Mueang Krabi → | 118m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 92m |
| Name not provided → | 129m |
| Name not provided → | 167m |
| Krungsri → | 186m |
| Name not provided → | 212m |
| Name not provided → | 329m |
| Name not provided → | 434m |
| Name not provided → | 435m |
Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 325m |
| Name not provided → | 473m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 112m |
| Name not provided → | 190m |
| Name not provided → | 231m |
| Name not provided → | 258m |
| Name not provided → | 486m |
Clinic
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 254m |
Public Building
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Scouts → | 190m |
| บ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดกระบี่ → | 247m |
| สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่กระบี่ → | 347m |
Doctors
| Name | Distance |
|---|---|
| หมอยงยุทธ → | 61m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| KFC → | 153m |
| The Pizza Company → | 163m |
| Halal Food Market → | 476m |
Place of Worship
| Name | Distance |
|---|---|
| Wat Kaew Korawaram → | 307m |
| City Pillar Shrine → | 477m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Tank Craft → | 64m |
| Yenta Pub → | 124m |
| Booze Bar (Reggae Bar) → | 438m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Grace's Irish Pub → | 224m |
Ice Cream
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 303m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 114m |
| Name not provided → | 134m |
| Name not provided → | 340m |
| Name not provided → | 357m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 127m |
Fountain
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 153m |
| Name not provided → | 153m |
Food Court
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Walking Street → | 67m |
| Vogue Food Court → | 137m |
| Food Market → | 370m |
Ferry Terminal
| Name | Distance |
|---|---|
| Chaofa Pier → | 315m |
| Khong Kha Pier → | 389m |
Post Office
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Post Office → | 348m |
Library
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Provincial Public Library → | 427m |
Boat Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Kajak rental → | 381m |
Compressed Air
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 486m |
Car Wash
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 495m |



