If you're heading to Krabi and looking for a comfy place to stay, the Brown Hotel has got you covered. They've got everything you need to make your stay as comfortable as possible. You can keep your friends and family updated with your travel stories or catch up on your emails with their free Wi-Fi.
Don't worry about getting to and from the airport either. The hotel can sort out your transport before you even touch down in Thailand. So, you can just sit back, relax, and enjoy the ride.
And if you're not a fan of smoke, you'll be pleased to know that the hotel is a smoke-free zone. But don't worry if you do smoke, they've got designated areas for that. So, you can enjoy your stay, your way.
Accommodation details can change. Please confirm final information with Agoda before booking.
///prongs.wishes.hedge ▾Tue
21 Jul
24 - 30°C

2mm
23%
Wed
22 Jul
26 - 30°C

9mm
58%
Thu
23 Jul
26 - 29°C

6mm
84%
Fri
24 Jul
26 - 30°C

7mm
90%
Sat
25 Jul
25 - 29°C

14mm
71%
Sun
26 Jul
25 - 29°C

5mm
77%
Mon
27 Jul
26 - 28°C

28mm
87%
Tue
28 Jul
26 - 27°C

29mm
97%
Wed
29 Jul
26 - 28°C

23mm
97%
Thu
30 Jul
26 - 28°C

14mm
90%
Fri
31 Jul
26 - 27°C

18mm
74%
Sat
1 Aug
26 - 29°C

3mm
68%
Sun
2 Aug
25 - 28°C

24mm
74%
Mon
3 Aug
26 - 27°C

31mm
81%
Restaurant
| Name | Distance |
|---|---|
| Halal Food → | 39m |
| Lan Lek Lek → | 65m |
| Abdullah Halal Food → | 119m |
| Hometel → | 126m |
| Somkid Vegetarian → | 131m |
| Fochujang → | 143m |
| King Kong Café → | 151m |
| Uno Restaurant → | 156m |
| Orchid Café → | 168m |
| Signature Thai → | 189m |
| Pepe → | 222m |
| Viva Restaurant → | 243m |
| Hawa Food → | 264m |
| Pirates House Restaurant → | 269m |
| Name not provided → | 288m |
| Sasi Cafe → | 297m |
| BangNara Roti → | 298m |
| Storm Bar & Restaurant → | 299m |
| Pad Thai 40₿ → | 309m |
| Parkway → | 312m |
| Bistro Monaco → | 314m |
| The River Restaurant & Bar → | 326m |
| AR-MA Bistro → | 360m |
| Ko Suang Restaurant → | 362m |
| Sasi Steak House → | 381m |
| Hom Cha → | 392m |
| Gecko Cabane → | 394m |
| Choke Dee → | 411m |
| Aommy Cafe & Eatery → | 412m |
| Name not provided → | 422m |
| First → | 467m |
| Name not provided → | 472m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| May & Mark's House → | 48m |
| Tan Cafe → | 147m |
| Black Canyon Coffee → | 187m |
| Pakarang Vintage Bookstore and Café → | 207m |
| Owl Coffee → | 225m |
| delicafé → | 277m |
| CoBe Bakery - Couple Bakers → | 399m |
| Chalita Cafe & Restaurant → | 422m |
| Mitr-O-Cha → | 440m |
| Easy Cafe → | 476m |
Fuel
| Name | Distance |
|---|---|
| Shell → | 282m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Thanachart Bank → | 84m |
| Krungsri Bank → | 97m |
| Siam Commercial Bank → | 183m |
| Kasikorn Bank → | 193m |
| Krungthai Bank → | 193m |
| Bangkok Bank → | 217m |
| Islamic Bank of Thailand → | 254m |
| Tisco Bank → | 258m |
| Land and Houses Bank → | 345m |
| Government Housing Bank → | 419m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 71m |
| City Pharmacy → | 194m |
| Name not provided → | 204m |
| Name not provided → | 242m |
Police
| Name | Distance |
|---|---|
| Traffic Police Mueang Krabi → | 284m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 140m |
| Name not provided → | 184m |
| Name not provided → | 195m |
| Name not provided → | 243m |
| Name not provided → | 243m |
| Name not provided → | 252m |
| Krungsri → | 378m |
| Krungthai Bank → | 388m |
| Name not provided → | 404m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 89m |
| Name not provided → | 193m |
| Name not provided → | 279m |
| Name not provided → | 298m |
| Name not provided → | 444m |
Clinic
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 61m |
Public Building
| Name | Distance |
|---|---|
| Krabi Scouts → | 324m |
| บ้านพักข้าราชการคลัง จังหวัดกระบี่ → | 419m |
Doctors
| Name | Distance |
|---|---|
| หมอยงยุทธ → | 195m |
School
| Name | Distance |
|---|---|
| The Genius Krabi → | 477m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| The Pizza Company → | 65m |
| KFC → | 82m |
| Halal Food Market → | 285m |
Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 293m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Grace's Irish Pub → | 407m |
Ice Cream
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 287m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 83m |
| Name not provided → | 221m |
| Name not provided → | 290m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Yenta Pub → | 132m |
| Tank Craft → | 139m |
| Factory → | 443m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 308m |
Fountain
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 287m |
| Name not provided → | 301m |
Place of Worship
| Name | Distance |
|---|---|
| Wat Kaew Korawaram → | 263m |
Food Court
| Name | Distance |
|---|---|
| Vogue Food Court → | 66m |
| Krabi Walking Street → | 126m |
| Food Market → | 228m |
Ferry Terminal
| Name | Distance |
|---|---|
| Chaofa Pier → | 494m |
Boat Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Kajak rental → | 305m |
Compressed Air
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 297m |
Car Wash
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 302m |




