Fri
3 Apr
20 - 36°C

0mm
0%
Sat
4 Apr
18 - 36°C

0mm
0%
Sun
5 Apr
18 - 36°C

0mm
0%
Mon
6 Apr
17 - 35°C

0mm
0%
Tue
7 Apr
18 - 37°C

0mm
3%
Wed
8 Apr
19 - 35°C

0mm
0%
Thu
9 Apr
19 - 35°C

0mm
0%
Fri
10 Apr
18 - 34°C

0mm
0%
Sat
11 Apr
19 - 35°C

0mm
0%
Sun
12 Apr
18 - 35°C

0mm
0%
Mon
13 Apr
18 - 37°C

0mm
0%
Tue
14 Apr
18 - 37°C

0mm
3%
Wed
15 Apr
19 - 37°C

0mm
3%
Thu
16 Apr
20 - 38°C

0mm
9%
Restaurant
Bus Station
| Name | Distance |
|---|---|
| Pai Bus Station → | 187m |
Cafe
| Name | Distance |
|---|---|
| Art in Chai → | 13m |
| Art in Chai → | 86m |
| Cake Go O @ Pai Bakery → | 107m |
| Hope → | 114m |
| Thai coffee → | 137m |
| Plan B → | 151m |
| Coffee → | 161m |
| May's → | 185m |
| Cafe de Pai → | 194m |
| Charlie and Lek → | 194m |
| Barista Corazon Café → | 212m |
| Pai Siam Bistro → | 235m |
| Name not provided → | 248m |
| Rainny Cafe → | 258m |
| malamong → | 278m |
| Little Big's Cafe → | 279m |
| Carrot on the Moon → | 292m |
| The Green Room → | 293m |
| Puripai → | 294m |
| Rabbit Cafe → | 299m |
| Analog Cafè → | 299m |
| Prathom 1 → | 303m |
| Game zone internet cafe → | 308m |
| Ticha cakes → | 308m |
| Name not provided → | 310m |
| Boomelicious → | 316m |
| Name not provided → | 333m |
| Tea Tea's → | 339m |
| Madam Ju Coffee → | 350m |
| The Pedlar → | 350m |
| The Pedlar → | 354m |
| Name not provided → | 373m |
| The sun → | 381m |
Bar
| Name | Distance |
|---|---|
| Irie → | 3m |
| Easy Garden → | 16m |
| Vespa Bar → | 114m |
| Spirit → | 115m |
| G'day Live Music Bar → | 125m |
| Paizy bar → | 137m |
| Why Not → | 140m |
| Jikko → | 147m |
| Whats Up Bar → | 162m |
| Sabai Bar → | 170m |
| Edible Jazz Garden → | 256m |
| G Day → | 267m |
| Humble Bar → | 286m |
| Witching Well → | 309m |
| Pai Pub Crawl → | 330m |
| MJ Bar → | 375m |
| Giant House → | 408m |
| So Cool Bar → | 474m |
Courthouse
| Name | Distance |
|---|---|
| Maehongson Provincial Court Pai Branch → | 137m |
Bicycle Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 465m |
Bicycle Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 83m |
| Name not provided → | 118m |
| Name not provided → | 241m |
| Nai Tu → | 337m |
Atm
| Name | Distance |
|---|---|
| Krungsri → | 115m |
| Name not provided → | 126m |
| Name not provided → | 137m |
| Name not provided → | 138m |
| ATM → | 172m |
| Name not provided → | 185m |
| ATM → | 199m |
| Krungsri → | 303m |
| Kasikorn → | 304m |
| Krungsri → | 308m |
| Name not provided → | 318m |
| Name not provided → | 343m |
| Name not provided → | 345m |
| Name not provided → | 347m |
| ATM → | 353m |
Toilets
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 151m |
| Name not provided → | 216m |
| Name not provided → | 225m |
Pharmacy
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 144m |
| Pharmacy → | 185m |
| Name not provided → | 261m |
| Name not provided → | 486m |
Fast Food
| Name | Distance |
|---|---|
| Bamboo drink stall → | 96m |
| Pai Kebab → | 107m |
| Congee → | 122m |
| I'm Fine Food & Coffee → | 148m |
| Tik Kitchen → | 152m |
| Burger House → | 157m |
| Gyoza Queen Street Food → | 167m |
| Noodle cart → | 176m |
| Falafel Stand → | 219m |
| Little burn → | 262m |
| Big's Little Cafe → | 290m |
Bank
| Name | Distance |
|---|---|
| Krungsri → | 151m |
| Government saving bank & change → | 187m |
| Government savings bank & worldremit → | 453m |
Car Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Vespai → | 134m |
| aYa Service → | 153m |
| Dragonfly Pai Motorbike Rental → | 163m |
| Name not provided → | 318m |
Kindergarten
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 225m |
Car Wash
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 379m |
Drinking Water
| Name | Distance |
|---|---|
| drinking water refill → | 105m |
| Water Dispenser → | 194m |
| Water FillUp Station → | 240m |
| Water Dispenser → | 292m |
| drinking water refill → | 296m |
| Water wholesaler → | 317m |
| ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ → | 339m |
| Name not provided → | 400m |
Motorcycle Parking
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 117m |
| Name not provided → | 160m |
| Name not provided → | 344m |
Post Office
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 166m |
| Pai republic → | 309m |
Dentist
| Name | Distance |
|---|---|
| Smile Pai Dental Clinic → | 256m |
Motorcycle Rental
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 111m |
| Duan-Den motorcycle rental → | 160m |
Water Point
| Name | Distance |
|---|---|
| Drinkable water → | 18m |
Post Box
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 200m |
Reception Desk
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 275m |
Pub
| Name | Distance |
|---|---|
| Jikko Beer → | 177m |
| Kogo Shop → | 197m |
Marketplace
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 451m |
Bureau De Change
| Name | Distance |
|---|---|
| Name not provided → | 203m |
Imagine kicking back at Pai My Way Hostel, where you'll find loads of great facilities to make your stay comfortable. You can stay connected with friends and family using the free Wi-Fi, and if you've got your own wheels, there's no need to worry about parking - it's on the house.
When the temperature drops, you can cosy up by the fireplace inside the hostel. It's a smoke-free zone, so you can breathe easy knowing the air is always fresh. But don't worry if you're a smoker, there are specific areas where you can light up.
And let's not forget about breakfast. Every morning, you can fill up on a tasty breakfast right there at Pai My Way Hostel. It's a brilliant way to start your day of adventures in Thailand.
Pai My Way Hostel is located 187m north of Pai Bus Station. A short 345m walk to the northeast will take you to a scenic viewpoint at the Bridge.
